Vilket fordon ska man välja?
Syftet med den här övningen är att öka elevernas medvetenhet kring trafikens globala klimatpåverkan.
På en vägg i klassrummet eller i korridoren drar man upp en skala likt den nedan som ska användas för att öka elevernas förståelse för att valet av fordon och valet av bränsle har stor betydelse för miljön.
Väggskala: Kg koldioxid/mil
0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | … | Fortsätt skalan till 5,0 |
Eleverna får i uppgift att fotografera med digitalkamera, klippa bilder ur tidningar eller rita bilder av olika bilmodeller, cyklar, mopeder och andra fordon. Alla bilder samlas i en hög. Därefter får eleverna två och två dra en bild och försöka ta reda på:
- Vad fordonet drivs med för drivmedel.
- Hur mycket fordonet drar per kilometer.
Varje bild ska märkas tydligt med dessa två uppgifter.
Bilderna sätts därefter upp på väggskalan efter hur mycket koldioxid per mil de avger till atmosfären. Hur mycket koldioxid varje fordon släpper ut/avger till atmosfären (kilogram/mil) framgår av tabellen nedan.
Bränsleförbrukning flytande bränsle liter/mil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | ||
Netto koldioxid som avges | |||||||||||||||
Bensin | 0,47 | 0,71 | 0,95 | 1,18 | 1,42 | 1,65 | 1,89 | 2,12 | 2,36 | 2,60 | 2,83 | 3,07 | 3,30 | 3,54 | |
Diesel | 0,54 | 0,82 | 1,09 | 1,36 | 1,63 | 1,9 | 2,18 | 2,45 | 2,72 | 2,99 | 3,26 | 3,54 | 3,81 | 4,08 | |
RME (Raps) | 0,16 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,07 | 1,15 | 1,23 |
Bränsleförbrukning gasbränsle kubikmeter/mil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | ||
Netto koldioxid som avges | |||||||||||||||
E85 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | |
Naturgas | 0,44 | 0,66 | 0,88 | 1,1 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,2 | 2,42 | 2,64 | 2,86 | 3,08 | 3,3 | |
Biogas | 0,024 | 0,036 | 0,048 | 0,06 | 0,072 | 0,084 | 0,096 | 0,108 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
När alla fordon är uppsatta så fundera kring vad eleverna tänker kring det de ser.
Låt eleverna diskutera följande frågor i grupper om fyra elever. Samla sedan upp deras diskussioner på blädderblock eller på stora ark som ni sätter kring era fordon.
- Varför tror ni att människor väljer fordon som drar mycket bränsle?
- Finns det lika stora fordon som drar olika mycket bränsle?
- Finns det lika stora fordon som påverkar miljön olika mycket?
- Vilka fordon bör man välja om man ska påverka miljön så lite som möjligt?
- Vilken roll spelar det om man åker ensam eller flera i bilen?
Avsluta övningen med en gemensam diskussion vid väggen där ni tar tillvara elevernas reflektioner.
För att få reda på hur långt ett fordon kan köra på en viss mängd bensin så delar man 1 mil med bensinförbrukningen. En bil som drar 0,4 kan alltså köra 2,5 mil på en liter (1/0,4 = 2,5)
En bil som drar 0,8 kan köra 1,25 mil.
Skillnaderna visar sig ännu större om man ber eleverna räkna ut hur långt bilarna kan köra på 50 liter bensin. Skillnaden mellan 0,4 och 0,8 känns inte så stor för eleverna men 125 mil jämfört med 62,5 mil om man får märka ut det på kartan.